<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Search Meter WordPress plugin version 2.1</title>
	<atom:link href="http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/</link>
	<description>Software, the Internet and you.</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:29:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: En Yararlı 10 Wordpress Eklentisi &#124; Nizip's Duo</title>
		<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-43557</link>
		<dc:creator>En Yararlı 10 Wordpress Eklentisi &#124; Nizip's Duo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-43557</guid>
		<description>[...] Search Meter &#62;&#62; Sitenizde Yapılan Aramaları Kaydeder ve Yöneticiye Sunar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Search Meter &gt;&gt; Sitenizde Yapılan Aramaları Kaydeder ve Yöneticiye Sunar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Self Made Minds &#187; Blog Archive &#187; Real World Examples of the $5,000 Hour</title>
		<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-23620</link>
		<dc:creator>Self Made Minds &#187; Blog Archive &#187; Real World Examples of the $5,000 Hour</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-23620</guid>
		<description>[...] Improved Search Monetization The blogging platform that we use here and on CG is WordPress, it has a lot of cool features built in and can be improved by plug-ins. One such plug-in is search meter which lets you monitor what people and search for and do a few other cool things. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Improved Search Monetization The blogging platform that we use here and on CG is WordPress, it has a lot of cool features built in and can be improved by plug-ins. One such plug-in is search meter which lets you monitor what people and search for and do a few other cool things. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Potaje</title>
		<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-17086</link>
		<dc:creator>Potaje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 11:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-17086</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Search Meter 2.1...&lt;/strong&gt;



Bennett, desde Semicolon, ha actualizado el plugin para Wordpress Search Meter  a la versión 2.1.


Los resultados de las búsquedas siguen bajo la pestaña Tablero. La diferencia (visible) en esta versión es que se han añadido dos nuevas listas e...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Search Meter 2.1&#8230;</strong></p>
<p>Bennett, desde Semicolon, ha actualizado el plugin para Wordpress Search Meter  a la versión 2.1.</p>
<p>Los resultados de las búsquedas siguen bajo la pestaña Tablero. La diferencia (visible) en esta versión es que se han añadido dos nuevas listas e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alles unter Kontrolle at Maveriksworld.de</title>
		<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-11274</link>
		<dc:creator>Alles unter Kontrolle at Maveriksworld.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 17:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-11274</guid>
		<description>[...] Wenn ich t&#228;glich so durch meine Statistiken bl&#228;ttere und SemmelStatz mir mittlerweile knapp 200 Besucher pro Tag anzeigt und auch die Zahl der Abonnenten meines RSS-Feeds stetig ansteigt, frage ich mich allerdings jedes mal, warum es mit eurem Feedback in den Kommentaren so mau aussieht &#8230;  Naja und um dem ein wenig entgegenzuwirken, protokolliere ich jetzt halt mal eure Suchanfragen. Big Brother is watching you  Jedem, der es mir gleichtun will, empfehle ich das Plugin Search Meter. Dieses liefert detailliert Auskunft &#252;ber alle innerhalb des Blogs get&#228;tigten Suchanfragen. So soll man angeblich gezielter auf die werte Leserschaft eingehen k&#246;nnen. Oder aber ihr verratet mir ganz einfach, warum ihr meiner Seite ab und an einen Besuch abstattet. In diesem Sinne: vielen Dank f&#252;r die Aufmerksamkeit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn ich t&#228;glich so durch meine Statistiken bl&#228;ttere und SemmelStatz mir mittlerweile knapp 200 Besucher pro Tag anzeigt und auch die Zahl der Abonnenten meines RSS-Feeds stetig ansteigt, frage ich mich allerdings jedes mal, warum es mit eurem Feedback in den Kommentaren so mau aussieht &#8230;  Naja und um dem ein wenig entgegenzuwirken, protokolliere ich jetzt halt mal eure Suchanfragen. Big Brother is watching you  Jedem, der es mir gleichtun will, empfehle ich das Plugin Search Meter. Dieses liefert detailliert Auskunft &#252;ber alle innerhalb des Blogs get&#228;tigten Suchanfragen. So soll man angeblich gezielter auf die werte Leserschaft eingehen k&#246;nnen. Oder aber ihr verratet mir ganz einfach, warum ihr meiner Seite ab und an einen Besuch abstattet. In diesem Sinne: vielen Dank f&#252;r die Aufmerksamkeit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tonsai Media &#187; Wonach suchen die User in diesem Blog</title>
		<link>http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-11259</link>
		<dc:creator>Tonsai Media &#187; Wonach suchen die User in diesem Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 14:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thunderguy.com/semicolon/2006/11/18/search-meter-wordpress-plugin-version-21/#comment-11259</guid>
		<description>[...] Ich hab vor ner weile mal das Searchmeter Plugin installiert. Damit werden Suchanfragen gespeichert. Lustig wonach leute bei mir so suchen. Sie Anzahl ist komischerweise immer ein Vielfaches von 2, wobei ich bei manchen Begriffen auch glaube man muss sie durch 4 Teilen. &#8220;Dana nackt&#8221; und &#8220;mixed wrestling&#8221; sind meine Favoriten. Sorry, dass ich damit nicht dienen kann. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hab vor ner weile mal das Searchmeter Plugin installiert. Damit werden Suchanfragen gespeichert. Lustig wonach leute bei mir so suchen. Sie Anzahl ist komischerweise immer ein Vielfaches von 2, wobei ich bei manchen Begriffen auch glaube man muss sie durch 4 Teilen. &#8220;Dana nackt&#8221; und &#8220;mixed wrestling&#8221; sind meine Favoriten. Sorry, dass ich damit nicht dienen kann. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
